Johnson & Johnson und UnitedHealth im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Johnson & Johnson | UnitedHealth Group Incorporated |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 243,04 $ | 277,26 $ |
| Tagesveränderung | -0.44 % | +1.20 % |
| Marktkapitalisierung | 585,7 Mrd. | 251,7 Mrd. |
| KGV | 21,85 | 20,87 |
| Forward-KGV | 22,64 | 25,83 |
| Dividendenrendite | 0,02 % | 0,03 % |
| Gewinn pro Aktie | 11,05 $ | 13,19 $ |
| Beta | 0,34 | 0,39 |
| 52-Wochen-Hoch | 251,71 $ | 606,36 $ |
| 52-Wochen-Tief | 141,50 $ | 234,60 $ |
| Handelsvolumen | 8,1 Mio. | 10,8 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten