Henkel und Beiersdorf im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Henkel AG & Co. KGaA | Beiersdorf AG |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 64,78 € | 75,46 € |
| Tagesveränderung | -2.04 % | +5.29 % |
| Marktkapitalisierung | 26,4 Mrd. | 16,5 Mrd. |
| KGV | 13,17 | 17,77 |
| Forward-KGV | 11,19 | 16,04 |
| Dividendenrendite | 0,03 % | 0,01 % |
| Gewinn pro Aktie | – | – |
| Beta | 0,47 | 0,31 |
| 52-Wochen-Hoch | 84,20 € | 127,45 € |
| 52-Wochen-Tief | 63,88 € | 71,10 € |
| Handelsvolumen | 565,8 Tsd. | 341,2 Tsd. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten