Home Depot und Lowe's im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | The Home Depot Inc. | Lowe's Companies Inc. |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 321,63 $ | 231,03 $ |
| Tagesveränderung | -2.41 % | -2.10 % |
| Marktkapitalisierung | 320,3 Mrd. | 129,4 Mrd. |
| KGV | 22,63 | 19,45 |
| Forward-KGV | 18,62 | 19,58 |
| Dividendenrendite | 0,03 % | 0,02 % |
| Gewinn pro Aktie | 14,24 $ | 11,88 $ |
| Beta | 1,09 | 0,98 |
| 52-Wochen-Hoch | 426,75 $ | 293,06 $ |
| 52-Wochen-Tief | 320,26 $ | 206,39 $ |
| Handelsvolumen | 4,9 Mio. | 2,9 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten