Fresenius und Fresenius Medical im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Fresenius SE & Co. KGaA | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 43,58 € | 38,67 € |
| Tagesveränderung | -1.09 % | -0.69 % |
| Marktkapitalisierung | 25,1 Mrd. | 11,2 Mrd. |
| KGV | 16,39 | 11,51 |
| Forward-KGV | 11,12 | 8,60 |
| Dividendenrendite | 0,02 % | 0,04 % |
| Gewinn pro Aktie | – | – |
| Beta | 0,91 | 0,94 |
| 52-Wochen-Hoch | 52,96 € | 54,02 € |
| 52-Wochen-Tief | 31,60 € | 35,67 € |
| Handelsvolumen | 1,4 Mio. | 651,3 Tsd. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten