E.ON und RWE im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | E.on Se | RWE AG |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 19,71 € | 59,00 € |
| Tagesveränderung | +1.61 % | +2.77 % |
| Marktkapitalisierung | 50,4 Mrd. | 41,9 Mrd. |
| KGV | 29,21 | 13,66 |
| Forward-KGV | 15,53 | 18,59 |
| Dividendenrendite | 0,03 % | 0,02 % |
| Gewinn pro Aktie | – | – |
| Beta | 0,91 | 0,69 |
| 52-Wochen-Hoch | 20,39 € | 59,20 € |
| 52-Wochen-Tief | 12,85 € | 30,06 € |
| Handelsvolumen | 4,1 Mio. | 2,2 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten