Salesforce und Oracle im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Salesforce Inc. | Oracle Corporation |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 187,18 $ | 146,38 $ |
| Tagesveränderung | +0.50 % | +0.79 % |
| Marktkapitalisierung | 171,1 Mrd. | 419,4 Mrd. |
| KGV | 22,95 | 25,87 |
| Forward-KGV | 1.075,49 | 37,82 |
| Dividendenrendite | 0,01 % | 0,01 % |
| Gewinn pro Aktie | 7,81 $ | 5,58 $ |
| Beta | 1,28 | 1,60 |
| 52-Wochen-Hoch | 296,05 $ | 345,72 $ |
| 52-Wochen-Tief | 174,57 $ | 118,86 $ |
| Handelsvolumen | 12,9 Mio. | 22,6 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten