Bank of America und Wells Fargo im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Bank of America Corporation | Wells Fargo & Company |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 49,38 $ | 80,60 $ |
| Tagesveränderung | +0.22 % | +0.04 % |
| Marktkapitalisierung | 354,4 Mrd. | 245,6 Mrd. |
| KGV | 11,57 | 11,51 |
| Forward-KGV | 9,33 | 13,65 |
| Dividendenrendite | 0,02 % | 0,02 % |
| Gewinn pro Aktie | 4,01 $ | 6,59 $ |
| Beta | 1,27 | 1,04 |
| 52-Wochen-Hoch | 57,55 $ | 97,76 $ |
| 52-Wochen-Tief | 33,07 $ | 58,42 $ |
| Handelsvolumen | 41,2 Mio. | 18,8 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten