Adidas und Puma im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | adidas AG | PUMA Se |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 134,90 € | 22,05 € |
| Tagesveränderung | +0.60 % | +2.27 % |
| Marktkapitalisierung | 23,9 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| KGV | 18,08 | – |
| Forward-KGV | 11,53 | 52,90 |
| Dividendenrendite | 0,02 % | 0,03 % |
| Gewinn pro Aktie | – | – |
| Beta | 1,20 | 0,96 |
| 52-Wochen-Hoch | 227,70 € | 26,21 € |
| 52-Wochen-Tief | 129,95 € | 15,30 € |
| Handelsvolumen | 684,9 Tsd. | 680,0 Tsd. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten